| 部品名 | メーカー | 仕様 | 価格 | 備考 |
| ブレーキホース | 寸法 | FRONT 700mm | P1.00W/1.25S | |
| マスタシリンダ | 寸法 | FRONT 1/2インチ | ||
| スプリング | HYPER PRO SPRING | FRONT 22051190 | 16,500 | SV650用 |
| REAR 22051191 | 20,000 | SV650用 | ||
| プラグコード | ノロジーホットワイヤ | N012-002-031 | 15,000 | 2本組 |
| N012-001-031 | 7,500 | 1本 | ||
| Rショック | OHLINS | SU-852 (46HRCL) | 98,000 | SV650S用 |
| WP | WP30331 (CC) | 97,000 | SV650S用 | |
| キャブレター | DYNOJET | STAGE1 | 16,800 | SV650S用 |
| クラッチ | BARNETT | プレート+ドライブ+スプリング | 29,000 | SV650S用 |
| ブレーキパッド | デイトナ シンタード | F右 25943 F左 25944 |
各5,200 | |
| デイトナ 赤 | R 29403 | 4,200 | ||
| デイトナ ハイパー | R 13610 | 2,800 | ||
| ap Lockheed | F右 LMP304SF | 6,000 | Super sports | |
| R LMP156SF |
4,500
|
|||
| GOODRIDGE | F右 GH194 |
4,800
|
シンタード | |
| F右 G194ST |
6,200
|
ケブラー | ||
| R G12ST |
3,800
|
|||
| RK | F右 UA7-858 | メタル | ||
| F右 FA5-858 | セミメタル | |||
| ドリブンスプロケット | AFAM | 15405 | 6,900 | 40〜50T 520# |
| サンスター | RS-102 | 6,900 | 47〜50T 520# | |
| RS-103 | 8,000 | 47〜50T 525# | ||
| ドライブスプロケット | AFAM | 27500 | 2,500 | 13〜17T 520# |
| サンスター | 325 | 2,300 | 13〜15T 520# | |
| 403 | 2,300 | 13〜15T 525# | ||
| アンダーカウル | レーシングサプライ | キントウン | 35,000 | FRP |
| デグナー | CUCCIORO | 29,000 | ドカ900SS用 | |
| シングルシート | レーシングサプライ | キントウン | 25,000 | カバーね♪ |
| ハイスロットル | アクティブ | 汎用 | 11,000 | パーツのみ入手可 |
| アントライオン | 汎用スタンダード | 15,000 | パーツのみ入手可 | |
| フェンダーレスキット | コワース | FRP | 17,000 | |
| Rフェンダー | コワース | FRP | 15,000 | |
| バックステップ | ミクニ | 20/32up 0/12back | 55,000 | |
| コワース | 50up 40back | 30,000 | ステップ別売 | |
| 同上用ステップ | スラッシュカット可倒式 | 8,000 | ||
| 〃 | スラッシュカット固定式 | 6,000 | ||
| 〃 | MFJ対応固定式 | 6,000 | ||
| ブレーキキャリパー | ブレンボ | F 4POT キャスティング | 25,000 | 要ブラケット |
| キャリパーブラケット | ミクニ | ブレンボ4P用 | 9,800 | SV400/99年用 |
| Fフォーク | ADVANTAGE SHOWA | 41Φ800mm | 175,000 | 要改造いっぱい |
| Fフォークインナー | RACE TECH | ゴールドバルブ カートリッジイミレーター |
24,000
|
デイトナ扱い |
| エアフィルター | デイトナ | ターボフィルター | 2,800 | ただのスポンジ |
| チェーン(108L) | DID | 520VM-110L | 10,450 | Xリングシール(ノーマル) |
| 520XGV-110L | 12,320 | GOLD強化 | ||
| 520V6-110L | 8,580 | 強化シール | ||
| RK | GS520SMO-110L | 18,150 | GOLD強化 | |
| GP520SMO-110L | 16,040 | SILVER強化 | ||
| GR520SO-110L | 13,310 | GOLD |